CALENDRIER DU CIRCUIT HIVER 2024-2025
Date | Style | Site | Club hôte | Responsa ble | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
18 janvier | Libre – Interval | Sentier du moulin | Club Nordique du moulin | Carole Roth | |
8 février | Classi que – Interval | Duchesnay | Hus-ski | Alexandre Marcotte Latulippe | |
15 février | Classi que – Départ de masse | Base de Valcatier | Castor-Kanik | Pierrot Bernier | Pratique Jeux du Québec |
22 février | Libre – Interval | La Balade | Léviski-La Balade | Martin Portelance | Pratique Jeux du Québec |
22 mars et 23 mars | Libre – Départ de masse et Libre – Sprint festif | Mont-Saint-Anne | Nordique MSA | Catherine Grenier | |
possible course | Sprint | à déterminer | à déterminer | à venir | à confirmer |
LIEN COURSE – À VENIR
3e tranche Circuit Demers 2025 – Castor-Kanik (15 février):
Page d’événement Zone4
4e tranche Circuit Demers 2025 – Léviski-La Balade (22 février):
Page d’événement Zone4 (à venir)
LIEN COURSE – RÉSULTATS
1ere tranche Circuit Demers 2025 – Club Nordique du Moulin (18 janvier):
Page d’événement Zone4
2e tranche Circuit Demers 2025 – Hus-Ski (8 février):
Page d’événement Zone4
…
Clubs organisateurs